2018-2019年度黄家驷生物医学工程奖形式审查合格项目公示
为了适应当前国家实施创新驱动发展战略的新形势,充分发挥广大科技工作者的积极性和创造性,依据“黄家驷生物医学工程奖奖励章程”,中国生物医学工程学会决定启动2018-2019年度“黄家驷生物医学工程奖”的评奖工作。经审定,下列项目符合奖励章程规定要求,可参加2018-2019年度黄家驷生物医学工程奖评奖,现予以公示,接受社会监督,公示期为2019年5月20日至2019年6月19日。如对入选项目有异议,请于公示期内向中国生物医学工程学会秘书处提出书面意见,并写明真实姓名、工作单位、联系方式和联系地址。
地址:北京市东城区东单三条5号,100005
电话:010-65136537
中国生物医学工程学会
2019年5月20日
2018-2019黄家驷生物医学工程奖项目形式审查合格项目公示
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 第一完成人 |
---|---|---|---|
1 | 基础研究类 | 埃洛石纳米管的改性及其生物医学应用基础研究 | 刘明贤 |
2 | 基础研究类 | 利用生物3D打印技术构建仿生微环境再生汗腺 | 黄沙 |
3 | 基础研究类 | 高分子纳米载体的结构调控及生物医学应用 | 蒋锡群 |
4 | 基础研究类 | 有机半导体性能调控及生物光子学应用 | 吴长锋 |
5 | 基础研究类 | 生物医学信息的智能化挖掘、分析与决策 | 李学龙 |
6 | 基础研究类 | 纳米磁性材料的生物效应调控及应用 | 樊海明 |
7 | 基础研究类 | 基底节调控全面性癫痫的理论:来自脑成像和计算神经科学的证据 | 尧德中 |
8 | 基础研究类 | 以人体心肺运动试验为实践基础创立整体整合生理学医学新理论 | 孙兴国 |
9 | 技术发明类 | 基于超声瞬时弹性成像的无创肝纤维化诊断系统 | 罗建文 |
10 | 技术发明类 | 脐带和胎盘组织来源间充质干细胞标准化工程制备体系的建立及应用 | 韩忠朝 |
11 | 技术发明类 | 可操控式高性能的麻醉视频软性喉镜 | 杨本全 |
12 | 技术发明类 | 电子人工喉语音增强关键技术研究与训练系统研发 | 牛海军 |
13 | 技术发明类 | 超声智能诊断机器人 | 孔德兴 |
14 | 技术发明类 | 恒温扩增微流控病原体核酸检测芯片系统的研发及应用 | 邢婉丽 |
15 | 技术发明类 | 人体动脉近生理脉动流模拟关键技术及装置 | 樊瑜波 |
16 | 技术发明类 | 基于实时统计分析的高可信生命体征监测关键技术及产品应用 | 王磊 |
17 | 技术发明类 | 全数字PET关键技术 | 谢庆国 |
18 | 科技进步类 | 冠状动脉分叉病变发病机制及治疗技术的研究 | 陈绍良 |
19 | 科技进步类 | 超导磁共振快速成像关键技术与应用 | 郑海荣 |
20 | 科技进步类 | 异体间充质干细胞治疗难治性自身免疫病的关键技术创新和临床应用 | 孙凌云 |
21 | 科技进步类 | 胶原基引导组织再生系列产品的研发与产业化 | 张其清 |
1 共 1页