奖励人才
奖励简介
查看全部奖励章程
查看全部获奖项目
查看全部奖项 | 项目名称 | 完成单位 | 主要完成人 |
---|---|---|---|
一等奖 基础研究 | 癫痫脑网络成像方法与智能诊疗技术 | 电子科技大学 | 陈华富(电子科技大学)、李蓉(电子科技大学)、廖伟(电子科技大学)、李娇(电子科技大学) |
一等奖 技术发明 | 中医白晴无影成像健康智能分析系统 | 博奥生物集团有限公司、清华大学、广东药科大学、北京博奥晶准生物科技有限公司 | 程京(博奥生物集团有限公司)、黄国亮(清华大学)、郭姣(广东药科大学)、张智(博奥生物集团有限公司)、李航(博奥生物集团有限公司)、刘刚(北京博奥晶准生物科技有限公司) |
一等奖 科技进步 | 多场景跨人群穿戴式心电智能监测技术研发及应用 | "东南大学、南京医科大学、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、 联想(北京)有限公司、山东平伟医疗技术有 | 刘澄玉(东南大学)、李建清(南京医科大学)、杨晨熙(东南大学)、蔡志鹏(东南大学)、严彬彬(深圳市理邦精密仪器股份有限公司)、王茜莺(联想(北京)有限公司)、薛汝成(山东平伟医疗技术有限公司)、高鸿祥(东南大学) |
二等奖 基础研究 | 力电耦合仿生构建策略在肌组织工程修复中的关键技术及应用 | 南方医科大学 | 王乐禹(广州医科大学)、邱小忠(南方医科大学)、侯鸿浩(南方医科大学)、何玉童(广州医科大学)、宋晨(广州医科大学)、李振涛(广州医科大学)、蔡柳(南方医科大学) |
二等奖 技术发明 | PET成像关键技术研发与产业应用 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 胡战利(中国科学院深圳先进技术研究院)、张娜(中国科学院深圳先进技术研究院)、张其阳(中国科学院深圳先进技术研究院)、王海燕(中国科学院深圳先进技术研究院)、陈子翔(中国科学院深圳先进技术研究院) |
二等奖 科技进步 | PET分子影像探针制备关键技术体系创新与应用 | 浙江大学、派特(北京)科技有限公司 | 张宏(浙江大学)、田梅(浙江大学)、钟燕(浙江大学)、王菁(浙江大学)、金晨涛(浙江大学)、潘建章(浙江大学)、和庆钢(浙江大学)、周彤(派特(北京)科技有限公司) |
国家奖励推荐