2024-2025年度黄家驷生物医学工程奖形式审查合格项目公示
为了适应当前国家实施创新驱动发展战略的新形势,充分发挥广大科技工作者的积极性和创造性,依据“黄家驷生物医学工程奖奖励章程”,中国生物医学工程学会决定启动2024-2025年度“黄家驷生物医学工程奖”的评奖工作。经审定,下列项目符合奖励章程规定要求,可参加2024-2025年度“黄家驷生物医学工程奖”评奖,现予以公示,接受社会监督,公示期为2025年3月18日至2025年3月31日。如对入选项目有异议,请于公示期内向中国生物医学工程学会秘书处提出书面意见,并写明真实姓名、工作单位、联系方式和联系地址。
地址:北京市东城区东单三条5号,100005
电话:010-65136537-805
中国生物医学工程学会
2025年3月18日
2024-2025年度黄家驷生物医学工程奖形式审查合格项目公示
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 第一完成人 | |
1 | 基础研究类 | 基于影像组学和体模研究进行肿瘤精准放疗和疗效异质性研究 | 邱建峰 | |
2 | 基础研究类 | 基于人体传感器网络的血管介入手术机器人增强力反馈与直觉操控 | 王磊 | |
3 | 基础研究类 | 癫痫脑网络成像方法与智能诊疗技术 | 陈华富 | |
4 | 基础研究类 | 力电耦合仿生构建策略在肌组织工程修复中的关键技术及应用 | 王乐禹 | |
5 | 基础研究类 | 生物医用材料表界面微环境构筑及促骨修复基础研究 | 蔡开勇 | |
6 | 基础研究类 | 动脉粥样硬化发生的血流动力学机制及干预策略 | 王贵学 | |
7 | 技术发明奖 | PET成像关键技术研发与产业应用 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
8 | 技术发明奖 | 载药囊泡抗肿瘤关键技术及临床应用 | 黄波 | |
9 | 技术发明奖 | X/γ射线一体化放射治疗关键技术与装备 | 邱杰 | |
10 | 技术发明奖 | 多元超快智能脑肿瘤精准诊断与高效干预技术 | 王雪梅 | |
11 | 技术发明奖 | 面向急危重症无创监护的光电类脑智能系统研发与应用转化 | 李婷 | |
12 | 技术发明奖 | 中医白睛无影成像健康智能分析系统 | 程京 | |
13 | 科技进步类 | PET分子影像探针制备关键技术体系创新与应用 | 张宏 | |
14 | 科技进步类 | 多场景跨人群穿戴式心电智能监测技术研发及应用 | 刘澄玉 | |
15 | 科技进步类 | 杨月鲜
杨月鲜
|
李慧武 | |
16 | 科技进步类 | 具有适宜细胞响应的左心耳封堵器的研制和产业化 | 丁建东 | |
17 | 科技进步类 | 大型活动智能医疗保障平台研发及在杭州亚运会中的应用 | 李劲松 | |
18 | 科技进步类 | 细胞自动化培养技术创新与临床转化应用 | 刘占杰 | |
19 | 科技进步类 | 危重症心脏病微创手术技术的临床攻关及自主研发创新医疗器械的突破 | 尚小珂 | |
20 | 科技进步类 | 工程化干细胞在血液病及肿瘤治疗与组织工程中的应用 | 何志旭 | |
21 | 科技进步类 | 手术导航关键技术、系统与应用 | 杨健 | |
22 | 科技进步类 | 肿瘤耐药机制及干预策略研究与应用 | 王征 | |
23 | 科技进步类 | 运动系统组织工程临床转化研究 | 欧阳宏伟 |
1 共 1页